首页 > PEEK板材规格
PEEK板材规格


板材规格表
序号 Serial number 规格尺寸(mm)宽度*厚度*长度 Size(W×T×L) 重量m/kg
1 600×6×1000 5.31
2 600×8×1000 6.24
3 600×9×1000 8.31
4 600×12×1000 10.34
5 600×15×1000 13.41
6 600×20×1000 16.42
7 600×25×1000 21.18
8 600×30×1000 25.68
9 600×35×1000 28.44
10 600×40×1000 32.71
11 600×45×1000 36.86
12 600×50×1000 39.9
13 1250×7×1000 12.94
14 1250×8×1000 15.45
15 1250×10×1000 18.98
16 1250×12×1000 22.35
17 1250×16×1000 29.37
18 1250×18×1000 32.68
19 1250×20×1000 36.19
20 1250×25×1000 44.87
21 1250×30×1000 62.29
22 1250×40×1000 70.74
23 1250×45×1000 79.16
24 1250×50×1000 87.83
25 1250×55×1000 96.18
26 1250×60×1000 103.62
27 67×31×1000 2.71
28 80×15×1000 1.56
29 100×25×1000 3.11
30 120×38×1000 5.51
31 160×33×1000 8.12
32 190×35×1000 8.81
33 175×100×1000 33.8
34 180×170×1000 40.8
35 183×67×1000 16.61
36 195×33×1000 8.84
37 282×45×1000 16.63
38 395×12.5×1000 7.07
39 400×15×1000 7.72
40 400×66×1000 3.62
41 270×37.9×1000 16.4
注:板材具体尺寸规格及重量以实际发货为准,上述数据仅供参考



微信公众号
  • 常州君航高性能复合材料有限公司

  • 电话:0519-86228879、18136591771
  • 传真:0519-86228876
  • 网址:http://www.cjpeek.com
  • 邮箱:chinaPEEK@chinaPEEK.com
  • 地址:江苏省常州市武进高新区武宜南路377号 创新产业园11号厂房
  • 分享:
  • 热门关键词:PEEK棒 PEEK板
Copyright © 2017 常州君航高性能复合材料有限公司 版权所有 苏ICP备2022046970号-1  网站地图