机械性能 | ||||||
项目 | 测试标准或仪器 | 单位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
100%PEEK | 含30%玻纤 | 含30%碳纤 | 含30%的(碳纤+石墨+PTFE) | |||
拉伸强度(23℃) | ISO527 | MPa | 90 | 155 | 210 | 134 |
弯曲强度(23℃) | ISO 178 | MPa | 150 | 212 | 298 | 186 |
压缩强度(23℃) | ISO 604 | MPa | 118 | 215 | 240 | 150 |
Lzod冲击强度( 无缺口) | ISO 180/IU | kJ/m2 | 无断裂 | 51 | 40 | 32 |
热性能 | ||||||
项目 | 测试标准或仪器 | 单位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
100%PEEK | 含30%玻纤 | 含30%碳纤 | 含30%的(碳纤+石墨+PTFE) | |||
熔点 | ISO 11357 | ℃ | 343 | 343 | 343 | 343 |
热变形温度 | ISO 75-f | ℃ | 163 | 315 | 315 | 293 |
连续使用温度 | UL 74685 | ℃ | 260 | 260 | 260 | 260 |
热膨胀系数 | ASTM D696 | 10 -5℃ | 4.7 | 2.2 | 1.5 | 2.2 |
易燃性等级 | UL 94 | V-0@mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
电性能 | ||||||
项目 | 测试标准或仪器 | 单位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
100%PEEK | 含30%玻纤 | 含30%碳纤 | 含30%的(碳纤+石墨+PTFE) | |||
介电强度 | IEC 60243-1 | kV/mm | 18 | 19 | ||
介电常数 | IEC60250 | - | 3.2 | 3.3 | ||
表面电阻率 | IEC 90093 | Ω | 10 15 | 10 15 | 10 5 | 10 6 |
其它性能 | ||||||
项目 | 测试标准或仪器 | 单位 | PEEK5600G | PEEK5600GF30 | PEEK5600CF30 | PEEK5600LF30 |
100%PEEK | 含30%玻纤 | 含30%碳纤 | 含30%的(碳纤+石墨+PTFE) | |||
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.3±0.02 | 1.5±0.02 | 1.4±0.02 | 1.43±0.02 |
洛氏硬度 | ISO 2039 | HRR | 118 | 119 | 121 | 108 |
摩擦系数 | ASTM D3702 | - | 0.30-0.38 | 0.38-0.46 | 0.28 | 0.18 |
吸水率 (25℃.24Hrs) | ISO 62 | % | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
成型收缩率(25-24℃) | 3mm厚度,170℃条件流动方向 3mm,170℃, Flow direction | % | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
垂直于流动方向 (饱和结晶后大些) | % | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
本材料性能指标为注塑指标。如有需要可来电咨询我司技术部索要更详细的技术指标! |